support:snmp_windows_10_11
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
support:snmp_windows_10_11 [2025/08/09 22:23] – admin | support:snmp_windows_10_11 [2025/08/10 04:32] (aktuell) – [Vorarbeite bezüglich Windows 10] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
====== SNMP Windows 10 & 11 ====== | ====== SNMP Windows 10 & 11 ====== | ||
Windows 11 hat eine Änderung vorgenommen, | Windows 11 hat eine Änderung vorgenommen, | ||
- | ===== Vorarbeite bezüglich Windows 10 ===== | + | ==== Vorarbeite bezüglich Windows 10 ==== |
Da Windows 10 keinen Internetzugang bietet, müssen Sie die SNMP-Funktion manuell herunterladen. Microsoft stellt die ISO-Datei „Features on Demand“ (FOD) bereit, die den SNMP-Client enthält. \\ | Da Windows 10 keinen Internetzugang bietet, müssen Sie die SNMP-Funktion manuell herunterladen. Microsoft stellt die ISO-Datei „Features on Demand“ (FOD) bereit, die den SNMP-Client enthält. \\ | ||
Um die FOD-Datei herunterzuladen, | Um die FOD-Datei herunterzuladen, | ||
- | [[wolke.new-itsupport.ch/ | + | [[https://wolke.new-itsupport.ch/ |
Nach dem Download mounten Sie die Datei auf Ihrem Windows-10-Rechner, | Nach dem Download mounten Sie die Datei auf Ihrem Windows-10-Rechner, | ||
+ | {{https:// | ||
+ | ==== Install SNMP client, das muss nur bei Windows 10 gemachtt werden ==== | ||
+ | Melden Sie sich beim Offline-Windows 10-Computer an, öffnen Sie den Datei-Explorer und navigieren Sie zum Laufwerk. | ||
+ | |||
+ | -Führen Sie PowerShell als Administrator aus. | ||
+ | -Geben Sie den folgenden PowerShell-Befehl ein, um die FOD-Komponente für SNMP auszuführen: | ||
+ | |||
+ | Dism /online / | ||
+ | {{https:// | ||
+ | ==== SNMP aktivieren Windows 10 & 11 ==== | ||
#### Öffne Powershell als Administrator und gebe folgender Befehl ein. | #### Öffne Powershell als Administrator und gebe folgender Befehl ein. | ||
@Dism /online / | @Dism /online / | ||
Zeile 12: | Zeile 22: | ||
Danach ist SNMP Dienst wieder verfügbar und sollte konfiguriert werden, siehe weiter unten. \\ | Danach ist SNMP Dienst wieder verfügbar und sollte konfiguriert werden, siehe weiter unten. \\ | ||
{{https:// | {{https:// | ||
- | ===== SNMP Dienst konfigurieren | + | ==== SNMP Dienst konfigurieren ==== |
- | **Windows Dienste öffnen mit Ausführen** \\ | + | === Windows Dienste öffnen mit Ausführen |
Drücken Sie Windows + R. Geben Sie services.msc ins Dialogfenster Ausführen ein. Drücken Sie die Eingabetaste, | Drücken Sie Windows + R. Geben Sie services.msc ins Dialogfenster Ausführen ein. Drücken Sie die Eingabetaste, | ||
{{https:// | {{https:// | ||
- | **Eigenschaft von SNMP anzeigen** \\ | + | === Eigenschaft von SNMP anzeigen |
- SNMP in der Liste suchen | - SNMP in der Liste suchen | ||
- Mit rechte Maustaste auf SNMP-Dienst klicken und Eigenschaft wählen. | - Mit rechte Maustaste auf SNMP-Dienst klicken und Eigenschaft wählen. | ||
{{https:// | {{https:// | ||
- | **Sicherheit im SNMP Dienst einrichten** \\ | + | === Sicherheit im SNMP Dienst einrichten |
- Für Public nur lese Berechtigung. | - Für Public nur lese Berechtigung. | ||
- Localhost also der eigene Rechner und ander zum Beispiel Netzwerküberwachungsserver zulassen. | - Localhost also der eigene Rechner und ander zum Beispiel Netzwerküberwachungsserver zulassen. | ||
{{https:// | {{https:// |
support/snmp_windows_10_11.1754771005.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin